综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双管日光灯 | 套 | 30 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
蹲式大便器(含水箱) | 套 | 380 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
感应式蹲式大便器 | 套 | 450 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
坐便 | 套 | 560 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
立式小便器 | 套 | 580 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
挂式小便器 | 套 | 360 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
拖布池 | 套 | 260 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
洗涤盆 | 套 | 260 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
台式洗脸盆 | 套 | 280 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
浴盆 | 套 | 1200 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
建筑用水 | t | 3.4 | 松原市-长岭县 | 220722 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
一等白松板方材 | m3 | 1880 | 松原市-乾安县 | 220723 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
二等白松板方材 | m3 | 1820 | 松原市-乾安县 | 220723 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
模板木材 | m3 | 2120 | 松原市-乾安县 | 220723 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
木脚手板 | m3 | 2080 | 松原市-乾安县 | 220723 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |