综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洗涤盆 | 套 | 84 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
台式洗脸盆 | 套 | 175 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
浴盆 | 套 | 665 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
草籽 | kg | 50 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
草炭土 | t | 41 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
建筑用水 | m3 | 3 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
一等白松板方材 | m3 | 2080 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
二等白松板方材 | m3 | 1860 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
一等落叶松板方材 | m3 | 1800 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
二等落叶松板方材 | m3 | 1650 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
一等红松板材 | m3 | 2100 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
二等红松板材 | m3 | 1950 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
模板木材 | m3 | 1900 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
木脚手板 | m3 | 1600 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
支撑木方 | m3 | 1720 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |