各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 税率 备注
高环保无溶剂聚氨酯防水涂料 kg 37.17 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
非固化橡胶沥青防水涂料 kg 19.47 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
建筑用水 t 4.2 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
一等白松板方材 m3 1600 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
二等白松板方材 m3 1550 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
一等落叶松板方材 m3 1550 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
二等落叶松板方材 m3 1500 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
一等红松板材 m3 1900 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
二等红松板材 m3 1850 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
模板木材 m3 2200 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
木脚手板 m3 1900 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
支撑木方 m3 2100 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
中砂 m3 100 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
中粗砂 m3 110 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
毛石 m3 100 松原市-长岭县 220722 2024-07-01 2024-09-30
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号