综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 紫叶李 | 株高1.5,冠幅1.5,土坨带冠 | 株 | 480 | 523.2 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 紫叶李 | 株高0.8,冠幅1,土坨带冠 | 株 | 180 | 196.2 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 紫叶李 | 株高0.5,冠幅0.4,土坨带冠 | 株 | 70 | 76.3 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 鸢尾 | 杯苗 | 株 | 0.8 | 0.87 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 马莲 | 杯苗 | 株 | 0.7 | 0.76 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 金娃娃萱草 | 杯苗 | 株 | 0.8 | 0.87 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 大花萱草 | 杯苗 | 株 | 0.9 | 0.98 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 八宝景天 | 杯苗 | 株 | 0.5 | 0.55 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 地被菊 | 杯苗 | 株 | 0.7 | 0.76 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 千屈菜 | 杯苗 | 株 | 0.7 | 0.76 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 荷兰菊 | 杯苗 | 株 | 0.8 | 0.87 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 宿根福禄考 | 杯苗 | 株 | 0.8 | 0.87 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 射干鸢尾 | 杯苗 | 株 | 0.9 | 0.98 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 五彩石竹 | 杯苗 | 株 | 0.7 | 0.76 | 9% | |
通化市-集安市 | 2025年1季度 | 五叶地锦 | 杯苗 | 株 | 1 | 1.09 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |