综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 470 | 512.3 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 650 | 708.5 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 700 | 763 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 120 | 130.8 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 175 | 190.75 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 250 | 272.5 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 300 | 327 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 470 | 512.3 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 600 | 654 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 700 | 763 | 9% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 水龙头 | DN20(铜) | 个 | 48 | 54.24 | 13% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 水龙头 | DN15(铜) | 个 | 36 | 40.68 | 13% | |
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 浴盆 | 套 | 1650 | 1864.5 | 13% | ||
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 台式洗脸盆 | 套 | 330 | 372.9 | 13% | ||
通化市-集安市 | 2024年3季度 | 洗涤盆 | 套 | 240 | 271.2 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |