综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 6mm | m2 | 47 | 53.11 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 8mm | m2 | 64 | 72.32 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | AC-5 | m3 | 1230.09 | 1390 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 | m3 | 1141.59 | 1290 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1097.35 | 1240 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 | m3 | 1079.65 | 1220 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1053.1 | 1190 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 1026.55 | 1160 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-13(SBS4%) | m3 | 1291 | 1458.83 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-16(SBS4%) | m3 | 1252 | 1414.76 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-20(SBS4%) | m3 | 1214 | 1371.82 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-25(SBS4%) | m3 | 1176 | 1328.88 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1330 | 1502.9 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1290 | 1457.7 | 13% | |
通化市-通化市 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维4%) | m3 | 1250 | 1412.5 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |