综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重25kg B1级 | m3 | 404.2 | 456.75 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重22kg B1级 | m3 | 359.29 | 406 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重20kg B1级 | m3 | 323.36 | 365.4 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 岩棉保温板 | 容重100kg A级 | m3 | 368.27 | 416.15 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 岩棉保温板 | 容重120kg A级 | m3 | 413.19 | 466.9 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 岩棉保温板 | 容重140kg A级 | m3 | 467.08 | 527.8 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 保温珍珠岩 | m3 | 116.77 | 131.95 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 3mm | m2 | 27.85 | 31.47 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 4mm | m2 | 29.65 | 33.5 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NIPE 1.2mm | m2 | 23.35 | 26.39 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NIPE 1.5mm | m2 | 25.15 | 28.42 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.2mm | m2 | 30.54 | 34.51 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.5mm | m2 | 35.04 | 39.59 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C10 | m3 | 339.81 | 350 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 349.51 | 360 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |