综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 359.22 | 370 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 368.93 | 380 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 378.64 | 390 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C35 | m3 | 407.77 | 420 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C40 | m3 | 436.89 | 450 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C45 | m3 | 485.44 | 500 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C50 | m3 | 533.98 | 550 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C55 | m3 | 592.23 | 610 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 预拌混凝土 | C60 | m3 | 650.49 | 670 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M5 | m3 | 398.23 | 450 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M7.5 | m3 | 411.5 | 465 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M10 | m3 | 424.78 | 480 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M15 | m3 | 438.05 | 495 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M20 | m3 | 451.33 | 510 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M5 | m3 | 424.78 | 480 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |