综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M10 | m3 | 451.33 | 510 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混地面砂浆 (DS) | M15 | m3 | 424.78 | 480 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 干混地面砂浆 (DS) | M20 | m3 | 438.05 | 495 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M5 | m3 | 238.94 | 270 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M7.5 | m3 | 245.58 | 277.5 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M10 | m3 | 252.21 | 285 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M15 | m3 | 258.85 | 292.5 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M5 | m3 | 252.21 | 285 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M10 | m3 | 265.49 | 300 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M15 | m3 | 285.4 | 322.5 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M20 | m3 | 292.04 | 330 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | PC预制外墙(带保温) | C30混凝土,每立方米混凝土钢筋含量110kg,B1级EPS板,无饰面。 | m3 | 3168.02 | 3579.86 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | PC预制外墙(不带保温) | C30混凝土,每立方米混凝土钢筋含量110kg,无饰面。 | m3 | 2675.86 | 3023.72 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | PC预制内墙 | C30混凝土,每立方米混凝土钢筋含量90kg,无饰面。 | m3 | 2589.48 | 2926.11 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | PC预制叠合板 | C30混凝土,每立方米混凝土钢筋含量150kg。 | m3 | 2486.97 | 2810.28 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |