各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 税率 备注
延边州-延边州 2025年1季度 自粘聚合物改性沥青防水卷材 N I PE 1.5mm m2 24.78 28 13%
延边州-延边州 2025年1季度 聚氯乙烯防水卷材 PVC H 1.2mm m2 28.32 32 13%
延边州-延边州 2025年1季度 聚氯乙烯防水卷材 PVC H 1.5mm m2 39.82 45 13%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C10 m3 466.02 480 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C15 m3 475.73 490 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C20 m3 485.44 500 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C25 m3 495.15 510 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C30 m3 504.85 520 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C35 m3 514.56 530 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C40 m3 553.4 570 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C45 m3 563.11 580 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C50 m3 601.94 620 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C55 m3 621.36 640 3%
延边州-延边州 2025年1季度 预拌混凝土 C60 m3 650.49 670 3%
延边州-延边州 2025年1季度 干混砌筑砂浆 (DM) M5 m3 644.66 664 3%
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号