综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M7.5 | m3 | 662.14 | 682 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M10 | m3 | 679.61 | 700 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M15 | m3 | 714.56 | 736 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M20 | m3 | 749.51 | 772 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M10 | m3 | 697.09 | 718 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M20 | m3 | 766.99 | 790 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混地面砂浆 (DS) | M15 | m3 | 714.56 | 736 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 干混地面砂浆 (DS) | M20 | m3 | 749.51 | 772 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M5 | m3 | 679.61 | 700 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M7.5 | m3 | 699.03 | 720 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M10 | m3 | 718.45 | 740 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M15 | m3 | 757.28 | 780 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M5 | m3 | 699.03 | 720 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M10 | m3 | 737.86 | 760 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M15 | m3 | 757.28 | 780 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |