综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复合板门 | ㎡ | 350 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
钛金门 | ㎡ | 320 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
塑钢门 | ㎡ | 320 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
防盗门 | ㎡ | 800 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
楼宇防盗门(单元门) | ㎡ | 950 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
实木地板 | ㎡ | 200 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
复合地板 | ㎡ | 50 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
蹲式大便器(含水箱) | 套 | 175 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
感应式蹲式大便器 | 套 | 235 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
坐便 | 套 | 285 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
立式小便器 | 套 | 240 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
挂式小便器 | 套 | 130 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
拖布池 | 套 | 100 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
洗涤盆 | 套 | 100 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | ||
台式洗脸盆 | 套 | 190 | 松原市-松原市 | 220700 | 2024-07-01 | 2024-09-30 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |