各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 税率 备注
浴盆 700 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
草籽 kg 20 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
草坪 8 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
草炭土 t 180 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
有机肥 m3 45 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
建筑用水(城区内) t 4 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
建筑用水(城区外) t 2 松原市-松原市 220700 2024-07-01 2024-09-30
一等白松板方材 m3 2080 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
二等白松板方材 m3 1850 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
一等落叶松板方材 m3 1800 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
二等落叶松板方材 m3 1600 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
一等红松板材 m3 2300 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
二等红松板材 m3 2000 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
模板木材 m3 1900 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
木脚手板 m3 1600 松原市-扶余市 220724 2024-07-01 2024-09-30
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号