各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 税率 备注
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C10 m3 330.1 340 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C15 m3 339.8 350 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C20 m3 349.5 360 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C25 m3 359.22 370 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C30 m3 368.93 380 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C35 m3 378.64 390 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C40 m3 398.05 410 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C45 m3 417.48 430 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C50 m3 455.63 470 3%
通化市-通化县 2025年1季度 预拌混凝土 C55 m3 485.44 500 3%
通化市-通化县 2025年1季度 干混砌筑砂浆 (DM) M5 t 220 226.6 3%
通化市-通化县 2025年1季度 干混砌筑砂浆 (DM) M7.5 t 240 247.2 3%
通化市-通化县 2025年1季度 干混砌筑砂浆 (DM) M10 t 260 267.8 3%
通化市-通化县 2025年1季度 干混砌筑砂浆 (DM) M15 t 280 288.4 3%
通化市-通化县 2025年1季度 干混砌筑砂浆 (DM) M20 t 300 309 3%
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号