综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M10 | t | 280 | 288.4 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M20 | t | 320 | 329.6 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 干混地面砂浆 (DS) | M15 | t | 300 | 309 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 干混地面砂浆 (DS) | M20 | t | 320 | 329.6 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M5 | m3 | 359.22 | 370 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M7.5 | m3 | 378.64 | 390 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M10 | m3 | 398.06 | 410 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M15 | m3 | 417.48 | 430 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M5 | m3 | 378.64 | 390 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M10 | m3 | 398.06 | 410 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M15 | m3 | 417.48 | 430 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M20 | m3 | 436.89 | 450 | 3% | |
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 全实木门 | m2 | 600.52 | 678.59 | 13% | ||
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 半玻实木门 | m2 | 554.86 | 6626.99 | 13% | ||
通化市-通化县 | 2025年1季度 | 复合板门 | m2 | 375.85 | 424.71 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |